De eerste competitiefase in de Champions League is voorbij. Een overzich van welke acht clubs door zijn naar de achtste finale en welke zestien teams de tussenronde in gaan en voor welke twaalf teams het Europese avontuur er op zit.
Geplaatst voor de achtste finale
01. | Liverpool |
02. | Barcelona |
03. | Arsenal |
04. | Internazionale |
05. | Atlético Madrid |
06. | Bayer Leverkusen |
07. | Lille |
08. | Aston Villa |
Geplaatst voor de tussenronde
09. | Atalanta Bergamo |
10. | Borussia Dortmund |
11. | Real Madrid |
12. | Bayern München |
13. | AC Milan |
14. | PSV |
15. | Paris Saint-Germain |
16. | Benfica |
17. | AS Monaco |
18. | Stade Brest |
19. | Feyenoord |
20. | Juventus |
21. | Celtic |
22. | Manchester City |
23. | Sporting Portugal |
24. | Club Brugge |
Uitgeschakeld
25. | Dinamo Zagreb |
26. | VfB Stuttgart |
27. | Shakhtar Donetsk |
28. | Bologna |
29. | Rode Ster Belgrado |
30. | Sturm Graz |
31. | Sparta Praag |
32. | RB Leipzig |
33. | Girona |
34. | RB Salzburg |
35. | Slovan Bratislava |
36. | Young Boys |